Connexions/Collections – Pauline Bazignan

©ADAGP Paris, 2024 ©Rebecca Fanuele

Du samedi 30 novembre 2024 au lundi 10 février 2025

Pour la 3è édition de Connexions/Collections, le musée d'Art moderne a demandé à Pauline Bazignan de converser avec sa collection.


Pauline Bazignan a été invitée à venir proposer des connexions entre ses œuvres et celles rassemblées au fil du temps par Martine et Léon Cligman. [_Ni fleurs ni batailles_](https://www.fontevraud.fr/event/connexionscollections-3-ni-fleurs-ni-batailles-par-pauline-bazignan/) sera l’occasion de découvrir une nouvelle lecture de l’exposition permanente.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur [fontevraud.fr](https://www.fontevraud.fr/)


Infos pratiques

musée d'Art moderne de Fontevraud Fontevraud-l'Abbaye


Horaires et tarifs

Horaires

  • le samedi 30 novembre 2024 de 10:00 à 18:00
  • le dimanche 01 décembre 2024 de 10:00 à 18:00
  • le lundi 02 décembre 2024 de 10:00 à 18:00
  • le mercredi 04 décembre 2024 de 10:00 à 18:00
  • le jeudi 05 décembre 2024 de 10:00 à 18:00
  • le vendredi 06 décembre 2024 de 10:00 à 18:00
  • le samedi 07 décembre 2024 de 10:00 à 18:00
  • le dimanche 08 décembre 2024 de 10:00 à 18:00
  • le lundi 09 décembre 2024 de 10:00 à 18:00
  • le mercredi 11 décembre 2024 de 10:00 à 18:00
  • le jeudi 12 décembre 2024 de 10:00 à 18:00
  • le vendredi 13 décembre 2024 de 10:00 à 18:00
  • le samedi 14 décembre 2024 de 10:00 à 18:00
  • le dimanche 15 décembre 2024 de 10:00 à 18:00
  • le lundi 16 décembre 2024 de 10:00 à 18:00
  • le mercredi 18 décembre 2024 de 10:00 à 18:00
  • le jeudi 19 décembre 2024 de 10:00 à 18:00
  • le vendredi 20 décembre 2024 de 10:00 à 18:00
  • le samedi 21 décembre 2024 de 10:00 à 18:00
  • le dimanche 22 décembre 2024 de 10:00 à 18:00
  • le lundi 23 décembre 2024 de 10:00 à 18:00
  • le mardi 24 décembre 2024 de 10:00 à 18:00
  • le mercredi 25 décembre 2024 de 10:00 à 18:00
  • le jeudi 26 décembre 2024 de 10:00 à 18:00
  • le vendredi 27 décembre 2024 de 10:00 à 18:00
  • le samedi 28 décembre 2024 de 10:00 à 18:00
  • le dimanche 29 décembre 2024 de 10:00 à 18:00
  • le lundi 30 décembre 2025 de 10:00 à 18:00
  • le mardi 31 décembre 2025 de 10:00 à 18:00
  • le mercredi 01 janvier 2025 de 10:00 à 18:00
  • le jeudi 02 janvier 2025 de 10:00 à 18:00
  • le vendredi 03 janvier 2025 de 10:00 à 18:00
  • le samedi 04 janvier 2025 de 10:00 à 18:00
  • le dimanche 05 janvier 2025 de 10:00 à 18:00
  • le lundi 06 janvier 2025 de 10:00 à 18:00
  • le mercredi 08 janvier 2025 de 10:00 à 18:00
  • le jeudi 09 janvier 2025 de 10:00 à 18:00
  • le vendredi 10 janvier 2025 de 10:00 à 18:00
  • le samedi 11 janvier 2025 de 10:00 à 18:00
  • le dimanche 12 janvier 2025 de 10:00 à 18:00
  • le lundi 13 janvier 2025 de 10:00 à 18:00
  • le mercredi 15 janvier 2025 de 10:00 à 18:00
  • le jeudi 16 janvier 2025 de 10:00 à 18:00
  • le vendredi 17 janvier 2025 de 10:00 à 18:00
  • le samedi 18 janvier 2025 de 10:00 à 18:00
  • le dimanche 19 janvier 2025 de 10:00 à 18:00
  • le lundi 20 janvier 2025 de 10:00 à 18:00
  • le mercredi 22 janvier 2025 de 10:00 à 18:00
  • le jeudi 23 janvier 2025 de 10:00 à 18:00
  • le vendredi 24 janvier 2025 de 10:00 à 18:00
  • le samedi 25 janvier 2025 de 10:00 à 18:00
  • le dimanche 26 janvier 2025 de 10:00 à 18:00
  • le lundi 27 janvier 2025 de 10:00 à 18:00
  • le mercredi 29 janvier 2025 de 10:00 à 18:00
  • le jeudi 30 janvier 2025 de 10:00 à 18:00
  • le vendredi 31 janvier 2025 de 10:00 à 18:00
  • le samedi 01 février 2025 de 10:00 à 18:00
  • le dimanche 02 février 2025 de 10:00 à 18:00
  • le lundi 03 février 2025 de 10:00 à 18:00
  • le mercredi 05 février 2025 de 10:00 à 18:00
  • le jeudi 06 février 2025 de 10:00 à 18:00
  • le vendredi 07 février 2025 de 10:00 à 18:00
  • le samedi 08 février 2025 de 10:00 à 18:00
  • le dimanche 09 février 2025 de 10:00 à 18:00
  • le lundi 10 février 2025 de 10:00 à 18:00

Tarifs

Compris dans le billet d'entrée du musée d'Art moderne

Accéder à la billetterie

Accessibilité

  • Handicap moteur

En direct #PDLPatrimoine